Art. 70 Fracc. VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta.
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;
ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
tercer trim 2022 planeación | 06-12-2022 | Descargar |
segundo trim 2022 DIF | 04-10-2022 | Descargar |
segundo trim 2022 planeación | 04-08-2022 | Descargar |
cuarto trim 2021 DIF | 21-06-2022 | Descargar |
SEGUNDO TRIM 2022 DIF INDICADORES DE RESULTADOS | 15-08-2022 | DescargarVista previa |
Indicadores de resultados planecion municipal cuarto trimestre 2021 | 28-01-2022 | Descargar |
Indicadores de resultados planeacion municipal tercer trimestre 2021 | 11-11-2021 | Descargar |
Indicadores de resultados planeacion municipal segundo trimestre 2021 | 29-07-2021 | Descargar |
CRONOGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | 15-06-2021 | Descargar |
Indicadores de resultados planeacion y desarrollo cuarto trimestre 2020 | 02-02-2021 | Descargar |
Indicadores de resultados DIF cuarto trimestre 2020 | 24-03-2021 | Descargar |
Indicadores de resultados planeacion municipal tercer trimestre 2020 | 04-11-2020 | Descargar |
Indicadores de resultados DIF tercer trimestre 2020 | 24-02-2021 | Descargar |
INDICADORES
Fecha de Actualización: julio 2020
Indicadores de resultados
Cronograma del pllan municipal de desarrollo 2019
Fecha de Actualizacion: junio 2020
Fecha de Actualizacion: junio 2020
Fecha de Actualización: febrero 2020
Fecha de Actualizacion: enero 2020
Fecha de Actualizacion: noviembre 2019
Fecha de Actualizacion: abril 2019
Fecha de Actualizacion: enero 2019
Indicadores de Resultados Tercer Trimestre
OOMAPAS
Fecha de Actualizacion: abril 2019
DIF
Fecha de Actualizacion: septiembre 2019
Fecha de Actualizacion: agosto 2019
Fecha de Actualización: Enero 2019
Indicadores de Objetivos y Resultados Tercer Trimestre
Indicadores de objetivos y resultados
.