Indicadores de Gestión Servicios Públicos
VI.- Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos;
ARTÍCULO 85 FRACCIÓN VI.- Los indicadores de gestión de los servicios públicos
| Título | Fecha Agregada | Descargar |
|---|---|---|
| cuarto trim 2025 servicios públicos | 12-02-2026 | Descargar |
| tercer trim 2025 servicios públicos | 12-02-2026 | Descargar |
| segundo trim 2025 servicios públicos | 12-02-2026 | Descargar |
| primer trim 2025 servicios públicos | 12-02-2026 | Descargar |
| cuarto trim 2025 planeación | 12-02-2026 | Descargar |
| tercer trim 2025 planeación | 04-11-2025 | Descargar |
| segundo trim 2025 planeación | 04-11-2025 | Descargar |
| primer trim 2025 planeación | 04-11-2025 | Descargar |
| primer trim 2024 servicios públicos | 07-08-2024 | Descargar |
| primer trim 2024 planeación municipal | 23-05-2024 | Descargar |
| tercer trim 2023 servicios públicos | 10-11-2023 | Descargar |
| primer trim 2023 servicios públicos | 15-12-2023 | Descargar |
| tercer trim 2023 planeación | 10-11-2023 | Descargar |
| primer trim 2023 servicios públicos | 26-05-2023 | Descargar |
| segundo trim 2022 planeación | 01-02-2023 | Descargar |
| primer trim 2022 planeación | 01-02-2023 | Descargar |
Indicadores de Gestión Servicios Publicos: No se cuenta con indicadores
.